Die USA sind fast alleine in der Welt wenn es um geht nicht das metrische System als das offizielle Maßeinheiten System zu wählen. Nur 3-7 Länder, darunter Myanmar, Liberia und ein paar Inselnationen sind nicht offiziell metrisch.
Die meisten Schulen in den USA lehren zwar das metrische System, aber in der täglichen Praxis ist die Nutzung selten, ausser es handelt sich um Bereiche wie Medizin, Wissenschaft, Industrie, Militär und international tätige Firmen.
Also, momentan noch sollten Sie sich informieren, wie man die Meile nach Kilometer umrechnet und wie lang ein Inch ist (denn eine Pizza Größe wird u.U. noch in inch beschrieben…
Umrechnung …Metrisch nach US (Imperial) |
|
Längenmaße | |
1 cm | 0,3937 inch |
1 m | 39.36 inch |
1 m | 1,0936 yard |
1 m | 3,2808 feet |
1 km | 0,621388 miles |
Flächenmaße | |
1 qm | 10,7637 sq.ft |
1 qkm | 0,3861 sq. miles |
1 qkm | 247,1 acre |
1 ha | 2,471 acre |
Flüssigkeiten / Gewichte | |
1 liter | 0,2642 gallons |
1 liter | 2,1133 fluid pints |
1 kilo | 2,2046 amerik. pounds |
1 dt. Pfund | 1,1023 amerik. pounds |
100 gr | 3,53 ounces |
Volumenmaße | |
1 Kubikmeter | 35,314724 cubic feet |
Umrechung …US (Imperial) nach Metrisch |
|
Längenmaße | |
1 inch | 2,54 cm |
1 yard | 91,44 cm / 0,9144 m |
1 yard | 3 feet (foot) |
1 foot | 30,48 cm / 0,3048 m |
1 foot | 12 inch |
1 mile | 1.609,3 m / 1,6093 km |
1 mile | 5.279,8556 ft |
Flächenmaße | |
1 sq. ft | 0,092903 qm |
1 sq. mile | 2,5899 qkm |
1 acre | 4.046,9 qm |
1 acre | 43.560 sq. ft |
1 acre | 0,4047 ha |
Flüssigkeiten / Gewichte | |
1 gallon | 3,7853 liter |
1 pint (fluid) | 0,4732 liter |
1 pound | 16 ounces |
1 ounce | 28,3495 gr |
1 pound | 453,592 gr |
Volumenmaße | |
1 cubic foot | 28.316,846 Kubikzentimeter |
1 cubic foot | 0.0283168 Kubikmeter |
1 cubic foot | 7.481 gallons |