<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeitgeistUSA.de</title>
	<atom:link href="http://www.zeitgeistusa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeitgeistusa.de</link>
	<description>Aktuelles rund um die USA: Reisen, Hintergründe, Ansichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 00:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berliner Kunstszene auf der Armoury Show im März in New York</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/berliner-kunstszene-auf-der-armoury-show-im-marz-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/berliner-kunstszene-auf-der-armoury-show-im-marz-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[USA Ostküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Berliner Kunstszene erstmals mit eigener Sektion und 22 Galerien auf der Armoury Show im März vertreten.
Von 4. bis 7. März findet am Hudson River zum zwölften Mal die renommierte New Yorker Kunstmesse Armoury Show statt. In diesem Jahr gibt es erstmals eine eigene Sektion für die Berliner Kunstszene, in der 22 aufstrebende und etablierte Berliner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/berliner-kunstszene-auf-der-armoury-show-im-marz-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Bern, North Carolina, feiert 300. Geburtstag</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/new-bern-north-carolina-feiert-300-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/new-bern-north-carolina-feiert-300-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[North Carolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[North Carolinas zweitälteste Stadt bietet zahlreiche Veranstaltungen zum Jubiläum in 2010
 
Die erste Hauptstadt North Carolinas feiert 300. Geburtstag und lädt das ganze Jahr über zu verschiedenen Events. Geschichtsinteressierte und Kulturliebhaber sind herzlich willkommen, die zahlreichen Veranstaltungen in der Kleinstadt an der Küste North Carolinas zu besuchen. Höhepunkte sind unter anderem die Feierlichkeiten von 6. bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/new-bern-north-carolina-feiert-300-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriental Institute Museum: Neue Ausstellung im Herbst</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/oriental-institute-museum-neue-ausstellung-im-herbst/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/oriental-institute-museum-neue-ausstellung-im-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Das Oriental Institute Museum in Chicago zeigt Expositionen mit Antikem aus Ägypten, Mesopotamien, Iran, Syrien, Palästina und Anatolien.
Im Herbst wird die neue informative Ausstellung „Pioneers to the Past: American Archeologists in the Middle East, 1919-1920“ erwartet, die weitere Einblicke in das Leben in der Antike gewährt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/oriental-institute-museum-neue-ausstellung-im-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popkultur im McCormic Place Chicago</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/popkultur-im-mccormic-place-chicago/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/popkultur-im-mccormic-place-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Chicago begrüßt vom 17. – 18. April 2010 die Welt der Popkultur &#8211; - Ausstellungen zu Comics, TV, Spielwaren, Manga, Videspiele.
McCormick Place (http://www.mccormickplace.com/), größtes Kongress- und Ausstellungszentrum Nordamerikas mit über 3 Millionen Besuchern im Jahr wird zur Bühne für Comics, Filme, TV, Spielwaren, Manga und Videospiele.
Erwartet werden Hunderte von Ausstellern aus aller Welt. Foren und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/03/popkultur-im-mccormic-place-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicagos Museen und Zoos legten zu &#8211; Besucherzahl steigt</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/chicagos-museen-und-zoos-legten-zu-besucherzahl-steigt/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/chicagos-museen-und-zoos-legten-zu-besucherzahl-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Aufwärtstrend:  Besucherzahl stieg 2009 um sieben Prozent – Kultur auch in Krisenzeiten gefragt.
Dass kulturelle Einrichtungen in Krisenzeiten ihren ganz besonderen Wert haben, zeigen jüngste Erhebungen in Chicago.  Gegen den allgemeinen Trend  in Wirtschaft und Handel verzeichneten 14 Museen und Zoos der amerikanischen Großstadt am Michigansee im vergangenen Jahr ein Plus von sieben Prozent im Besucheraufkommen. Gezählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/chicagos-museen-und-zoos-legten-zu-besucherzahl-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirschblüten-Festival: Washington DC gibt sich japanisch</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/kirschbluten-festival-washington-dc-gibt-sich-japanisch/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/kirschbluten-festival-washington-dc-gibt-sich-japanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[US-Hauptstadt feiert vom 27. März – 11. April ihr Cherry Blossom Festival Bedeutung wächst – Umfangreichster Veranstaltungskalender aller Zeiten.
 
Blühen die Kirschbäume am 27. März? Wie jedes Jahr stellt man sich in der amerikanischen Hauptstadt die Gretchenfrage, wenn das National Cherry Blossom Festival heranrückt. Am 4. März wollen die Meteorologen offiziell verkünden, ob Mutter Natur mitspielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/kirschbluten-festival-washington-dc-gibt-sich-japanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Hancock Observatory legt ersten Jahrespass auf</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/john-hancock-observatory-legt-ersten-jahrespass-auf/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/john-hancock-observatory-legt-ersten-jahrespass-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[John Hancock Observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Chicago: Wolkenkratzer in der Westentasche: John Hancock Observatory legt ersten Jahrespass auf &#8211; 365 Tage Chicagos beste Blicke für 79 US$ – Begleitung und Extras inklusive. 
 
Das John Hancock Observatory in Chicago hat es geschafft: Soeben kam der erste Jahrespass in der über 40jährigen Geschichte des 343 Meter hohen Wolkenkratzers auf den Markt. Der „Sky High Annual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/john-hancock-observatory-legt-ersten-jahrespass-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Air &amp; Space Museum &#8211; Ein ganz neues Weltraum-Gefühl</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/national-air-space-museum-washington-ein-ganz-neues-weltraum-gefuhl/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/national-air-space-museum-washington-ein-ganz-neues-weltraum-gefuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Technischer Fortschritt bereichert Albert Einstein Planetarium im National Air &#38; Space Museum; Sensationelle Eindrücke mit Gänsehaut-Garantie.
 
„Vergessen Sie alles, was Sie über ein Planetarium wissen“, verkündet das National Air and Space Museum in der US-Hauptstadt Washington DC und verweist auf die neue Sky Vision im Albert Einstein Planetarium im weltweit größten Luft- und Raumfahrtmuseum. Sky Vision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/national-air-space-museum-washington-ein-ganz-neues-weltraum-gefuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk of Fame, L.A., wird 50 Jahre alt</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/walk-of-fame-l-a-wird-50-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/walk-of-fame-l-a-wird-50-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Walk of Fame, das sind die bekannten Sterne am Hollywood Blvd.
Er wird 50 Jahre alt und das Hollywood Chamber of Commerce plant etliche Veranstaltungen.
Das Hollywood Chamber of Commerce is die offizielle Stelle der Stadt, die sich um die Sterne und die Nominierung der zukünftigen kümmert.
Für 2010 sind 28 Künstler vorgesehen, die in enem Sternchen verewigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/walk-of-fame-l-a-wird-50-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murmeltier Phil sagt weitere 6 Wochen Winter voraus</title>
		<link>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/murmeltier-phil-sagt-weitere-6-wochen-winter-voraus/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/murmeltier-phil-sagt-weitere-6-wochen-winter-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion-zeitgeistUSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Murmeltier]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Phil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistusa.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[ Murmeltiertag im Ort Punxsutawney, Pennsylvania.
Murmeltier Phil&#8217;s berühmter Wetterbericht zur Dauer des Winters kommt jedes Jahr am 2. Februar -
Wie lange wird der Winter noch dauern, und wann kommt endlich der Frühling? Murmeltier Phil kennt die Antwort.
Am 2. Februar pünktlich zum Sonnenaufgang gab er auch dieses Jahr wieder seine Vorhersage auf dem Hügel „Gobbler’s Knob“ in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistusa.de/2010/02/murmeltier-phil-sagt-weitere-6-wochen-winter-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
